I'm putting together as many MLS preseason team profiles as I can using available player data.
| | Player Ratings (avg) | TransferMarkt Value (000) |
| Team | Starters | Bench | Starters | Bench |
1 | TFC | 70.5 | 65.4 | $ 25,027 | $ 3,502 |
2 | NYC | 70.5 | 64.6 | $ 16,303 | $ 4,470 |
3 | ATL | 70.4 | 66.7 | $ 49,014 | $ 14,484 |
4 | DCU | 69.7 | 56.6 | $ 21,934 | $ 2,990 |
5 | NYR | 69.7 | 64.9 | $ 20,192 | $ 3,745 |
6 | MIN | 69.6 | 57.1 | $ 13,800 | $ 4,470 |
7 | MTL | 69.6 | 65.2 | $ 13,410 | $ 4,876 |
9 | CLB | 69.3 | 66.2 | $ 24,671 | $ 4,180 |
9 | NER | 69.1 | 65.6 | $ 13,955 | $ 5,811 |
10 | PHI | 68.2 | 56.5 | $ 9,933 | $ 5,529 |
11 | FCC | 68.1 | 64.3 | $ 11,420 | $ 4,790 |
12 | CHI | 67.8 | 63.7 | $ 17,022 | $ 3,955 |
13 | ORL | 67.2 | 62.2 | $ 10,365 | $ 3,309 |
No comments:
Post a Comment